2007年1-9月台湾主要经济指标
2008-02-02 10:04:00
来源:商务部台港澳司
字号
2007年1-9月台湾主要经济指标 | |||||
金额单位:美元 | |||||
GDP | 3787亿 | 人均GDP/年 | 16596(预测) | 经济增长率 | 6.92%(第三季度) |
进出口总额 | 3400.4亿 | 出口 | 1787.4亿 | 进 口 | 1613.0亿 |
(↑7.4%) | (↑8.3%) | (↑6.5%) | |||
吸收FDI | 101.6亿(↑8.9%) | 对外直接投资 | 对大陆投资68.6亿(↑28.9%) | 外汇储备 | 2629亿 |
对其它地区投资31.1亿(↓15.2%) | |||||
失业率 | 3.99% | 汇率 | 1美元:32.4元新台币 | ||
[责任编辑:齐晓靖]