2007年1-6月台湾主要经济指标
2008-02-02 11:17:00
来源:商务部台港澳司
字号
2007年1-6月台湾主要经济指标 | |||||
金额单位:美元 | |||||
GDP | 3754亿 | 人均GDP/年 | 16442(预测) | 经济增长率 | 5.24%(第二季度) |
进出口总额 | 2173.4亿 | 出口 | 1139.4亿 | 进 口 | 1034.0亿 |
(↑6.4%) | (↑7.5%) | (↑5.3%) | |||
吸收FDI | 41.9亿(↓39.7%) | 对外直接投资 | 对大陆投资36.5亿(↑2.5%) | 外汇储备 | 截至2007年6月2661亿 |
对其它地区投资14.2亿(↓20.7%) | |||||
失业率 | 3.96% | 汇率 | 1美元:32.7元新台币 | ||
(6月底) |
[责任编辑:齐晓靖]