2009年1-6月台湾主要经济指标
2009-11-30 13:58:00
来源:商务部台港澳司
字号
金额单位:亿美元 | |||||
GDP(2008年) | 3913(修正) | 人均GDP(2008年) | 17083(修正) | 经济增长率(2008年) | 0.06%(修正) |
进出口总额(1-6月) | 1614.5 | 出口(1-6月) | 884.9 | 进 口(1-6月) | 729.6 |
(↓39.5%) | (↓34.2%) | (↓42.3%) | |||
吸收FDI(1-5月) | 16.73(↓45%) | 对外直接投资(1-5月) | 对大陆投资15.5(↓62.24%) | 外汇储备(截至2009年6月底) | 3176 |
对其它地区投资9.43(↓56%) | |||||
失业率(1-5月) | 5.69% | 汇率(7月14日) | 1美元:33.090元新台币 | 零售业 | |
上市公司数(7月20日) | 3408 | 股指(7月17日) | 6850.99 | 市值(6月19日) | 5220.58 |
上柜公司数(7月20日) | 933 | 上柜公司股指(7月17日) | 111.77 | 市值(1-6月) | 1892.34 |
[责任编辑:杨永青]